دليلك
لراحة البال
    حصل بنك بلوم مصر على رخصة الخدمة المصرفية عبر الإنترنت رقم 18 من البنك المركزي المصري يوم 3 ديسمبر 2008.
    إخلاء المسئوليّة   |  خريطة الموقع  |  © بنك بلوم مصر. كل الحقوق محفوظة.
    zoom in text    zoom out text 

    أسعار العملات

    آخر تحديث15/02/2018 14:30  MT+2
    العملة التحويلات البنكنوت
      الشراء البيع الشراء البيع
    الدولار الأمريكي 17.6500 17.7500 17.6500
    17.7500
    اليورو 21.972485
    22.205250 21.9725 22.2053
    الجنيه الإسترليني 24.694115 24.984900 24.6941 24.9849
    فرنك سويسري 18.990747 19.230769 18.9907 19.2308
    ين 100 16.492244 16.715322 16.4922 16.7153
    كرونا سويدي 2.218424 2.242691 2.2184 2.2427
    كرونا دنماركي 2.948941 2.980638 2.9489 2.9806
    كرونا نرويجي 2.263024 2.288315 2.2630 2.2883
    دولار كندي 14.117741 14.239872 14.1177 14.2399
    ريال سعودي 4.706290 4.733081 4.7063 4.7331
    دينار كويتي 58.872582 58.295139 58.8726 59.2951
    درهم إماراتي 4.805336 4.832430 4.8053 4.8324
    دينار بحريني 46.816976 47.078482

    ريال قطري 4.796196 4.874365

    كل الحقوق محفوظة © 2018 بنك بلوم مصر